Total Solution For Weight
항상 고객을 우선으로 하는 기업이 되겠습니다
buyerguide
SARTORIUSHOME / 수입고정밀저울 / SARTORIUS

LA

  • 제조사SARTORIUS
  • 모델명LA
  • 분류수입고정밀저울
  • 용도정밀분석용저울 0.1mg~0.01g

 

[제품특징]

  • Monolithic Cell을 사용, 온도변화 및 주위의 진동으로부터 안전한 결과치를 제공

  •  One Touch 방식으로 교정시 조작이 간단하고, 분동 내장.(Fully auto calibration)

  • 내구성이 뛰어난 계량기술

  • 사용이 편리하게 디자인되었으며, 다양한 응용프로그램 내장

  • 재현성 자동테스트 기능 (Repro TEST)

  • 커다란 바람막이 창 : 측정에 필요한 충분한 공간 제공

  • 사용하기 쉬운 Window 화면

  • 회사주소,사용자 ID,시료 No,Lot No 등 4가지 ID입력

  • 밝고 선명한 화면 (Backlit display)

  • RS232 양방향 통신 인터페이스 장착

  • 다양한 응용프로그램 내장 비중측정, 통계치, 계산, 동물계량, 시간 설정, 측정치합산,과부족 확인, % 계량, 계수기능 등

  • 3가지의 선택한 응용프로그램을 동시에 사용

  • (예:비중측정 기능을 이용 비중 측정후 그 결과치를 통계기능 이용 계산함)

[제품사양]

 Analytical balances

모 델 명 최소표시(mg) 최대용량(g) 재현성(mg) 짐판크기(mm)
LA310S 0.1 310 0.2 Φ90
LA230S 0.1 230 0.1 Φ90
LA120S 0.1 120 0.1 Φ90
LA230P 0.1/0.2/0.5 60/120/210 0.1/0.2/0.5 Φ90
LA130S-F 0.1 150 0.2 208x264

 Precision balances

모 델 명 최소표시(g) 최대용량(g) 재현성(g) 짐판크기(mm)
LA1200S 0.001 1.200 0.001 Φ130
LA620S 0.001 620 0.001 Φ130
LA220S 0.001 220 0.001 Φ130
LA620P 0.001/0.002/0.005 120/240/620 0.001/0.001/0.003 Φ130
LA2000P 0.001/0.01 1.000/2.000 0.001/0.01 Φ130
LA5200D 0.001/0.01 1.000/5.200 0.001/0.01 Φ130
LA3200D 0.001/0.01 1.000/3.200 0.001/0.01 Φ130
LA8200S 0.01 8.200 0.01 216x200
LA6200S 0.01 6.200 0.01 216x200
LA4200S 0.01 4.200 0.01 216x200
LA2200S 0.01 2.200 0.01 216x200
LA820 0.01 820 0.01 216x200
LA420 0.01 420 0.01 216x200
LA2200P 0.01/0.02/0.05 400/800/2.220 0.01/0.01/0.03 216x200
LA5200P 0.01/0.02/0.05/0.1 1.200/2.400/3.800/5.200 0.01/0.02/0.05/0.05 216x200
LA8200P 0.01/0.02/0.05 2.000/4.000/8.200 0.01/0.01/0.03 216x200
LA64001S 0.1 64.000 0.1 400x300
LA34001S 0.1 34.000 0.1 400x300
LA16001S 0.1 16.000 0.05 400x300
LA12000S 0.1 12.000 0.05 216x200
LA6200 0.1 6.200 0.05 216x200
LA4200 0.1 4.200 0.05 216x200
LA2200 0.1 2.200 0.05 216x200
LA34001P 0.1/0.2/0.5 8.000/16.000/34.000 0.1/0.2/0.5 400x300
LA12000P 0.1/0.2/0.5 3.000/6.000/12.000 0.1/0.1/0.3 216x200
LA34000 1 34.000 1 400x300

[제품사진]

Analytical Balances Precision Balances
최소표시:0.0001g 최소표시:0.001g 최소표시:0.01g 최소표시:0.1g/1g
짐판크기:Φ90 짐판크기:Φ130 짐판크기:216×200mm 짐판크기:400×300mm
       

[옵션]